Entrega | Volúmen Entregado (SMm3) | Flujo Máximo (SMm3/h) | Flujo Mínimo (SMm3/h) | Presión de Entrega (barg) |
Cálidda Lurín | 7,957.91 | 435.61 | 229.46 | 96.99 |
Cálidda Kallpa | 1,902.36 | 106.37 | 63.88 | 96.28 |
Cálidda Engie Energía PERÚ | 2,419.32 | 173.33 | 55.19 | 98.38 |
Cálidda Kallpa Las Flores | 1,247.55 | 57.09 | 29.00 | 98.20 |
Contugas Independencia | 16.26 | 5.41 | 0.00 | 122.77 |
Pluspetrol Humay | 237.37 | 10.71 | 8.49 | 120.24 |
Contugas Chincha | 191.05 | 5.14 | 3.86 | 117.87 |
Contugas Humay | 390.44 | 34.95 | 1.58 | 124.93 |
Cálidda Chilca 2 | 19.76 | 15.89 | 0.00 | 98.08 |
Cálidda Chilca 1 | 144.05 | 44.00 | 0.00 | 98.35 |
Ayacucho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.40 |
Cálidda Cañete | 33.96 | 2.33 | 1.22 | 104.19 |
Total Volúmen Entregado | 14,560.03 |
Recepción | Valor |
Presión de Recepción (barg) | 134.16 |
Volumen Recibido (SMm3) | 34,018.16 |
La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual.
Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.