Entrega | Volúmen Entregado (SMm3) | Flujo Máximo (SMm3/h) | Flujo Mínimo (SMm3/h) | Presión de Entrega (barg) |
Cálidda Lurín | 9,622.84 | 536.49 | 221.87 | 79.11 |
Cálidda Kallpa | 2,893.15 | 150.11 | 99.40 | 80.10 |
Cálidda Engie Energía PERÚ | 3,598.33 | 160.61 | 108.12 | 81.13 |
Cálidda Kallpa Las Flores | 1,131.19 | 55.58 | 30.24 | 81.21 |
Contugas Independencia | 71.36 | 6.16 | 0.00 | 123.24 |
Pluspetrol Humay | 298.56 | 13.10 | 11.66 | 125.98 |
Contugas Chincha | 180.93 | 10.47 | 4.43 | 116.86 |
Contugas Humay | 404.36 | 26.93 | 4.11 | 126.23 |
Cálidda Chilca 2 | 1,129.37 | 53.73 | 41.64 | 80.98 |
Cálidda Chilca 1 | 2,079.31 | 102.74 | 61.95 | 81.42 |
Ayacucho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.90 |
Cálidda Cañete | 9.39 | 0.73 | 0.17 | 99.98 |
Total Volúmen Entregado | 21,418.79 |
Recepción | Valor |
Presión de Recepción (barg) | 142.32 |
Volumen Recibido (SMm3) | 40,032.50 |
La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual.
Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.